Bierstacheln in der Stadtschmiede Freistadt
Ein außergewöhnliches Erlebnis




Ein außergewöhnliches Erlebnis
In der Stadtschmiede wird ein glühendes Stück Eisen – der Bierstachel – kurz in ein Glas Bier getaucht. Der Restzucker im Bier karamellisiert und die enthaltene Kohlensäure
entweicht zum Teil. Das Bier erhält einen hopfen-karamellartigen Geschmack, eine feinporige
Schaumkrone und einen süffigen Abgang im Trunk.
Buchbar bis 20 Personen
Bitte beachten Sie die 3G-Regeln lt. Gesundheitsministerium - Stand Juli 2021
- Gruppenangebot (für Gruppen geeignet)
- Pauschalangebot ohne Übernachtung
- Dauer: 1,00 Stunde
- Erklärung der Kunst des Bierstachelns
- Exklusive € 3,- pro Person für eine Kostprobe
- Selbstversorgung
- Treffpunkt vor der Stadtschmiede (Heiligengeistgasse 18, 4240 Freistadt)
- kurze Führung durch die Schmiede
- Freistädter Bier wird mit dem "Stachel" - einer glühenden Metallstange - kurz erhitzt und das Biermalz karamelisiert. Es entsteht ein besonderes Biergenuss-Erlebnis.
täglich
- € 85,00 pro Familie/Gruppe
- buchbar ab 2 Personen
von | bis | |
---|---|---|
22.05.2022 | bis | 22.05.2022 |
23.05.2022 | bis | 23.05.2022 |
24.05.2022 | bis | 24.05.2022 |
25.05.2022 | bis | 25.05.2022 |
26.05.2022 | bis | 26.05.2022 |
27.05.2022 | bis | 27.05.2022 |
28.05.2022 | bis | 28.05.2022 |
29.05.2022 | bis | 29.05.2022 |
30.05.2022 | bis | 30.05.2022 |
31.05.2022 | bis | 31.05.2022 |
01.06.2022 | bis | 01.06.2022 |
02.06.2022 | bis | 02.06.2022 |
03.06.2022 | bis | 03.06.2022 |
04.06.2022 | bis | 04.06.2022 |
05.06.2022 | bis | 05.06.2022 |
06.06.2022 | bis | 06.06.2022 |
07.06.2022 | bis | 07.06.2022 |
08.06.2022 | bis | 08.06.2022 |
09.06.2022 | bis | 09.06.2022 |
10.06.2022 | bis | 10.06.2022 |
11.06.2022 | bis | 11.06.2022 |
12.06.2022 | bis | 12.06.2022 |
13.06.2022 | bis | 13.06.2022 |
14.06.2022 | bis | 14.06.2022 |
15.06.2022 | bis | 15.06.2022 |
16.06.2022 | bis | 16.06.2022 |
17.06.2022 | bis | 17.06.2022 |
18.06.2022 | bis | 18.06.2022 |
19.06.2022 | bis | 19.06.2022 |
20.06.2022 | bis | 20.06.2022 |
21.06.2022 | bis | 21.06.2022 |
22.06.2022 | bis | 22.06.2022 |
23.06.2022 | bis | 23.06.2022 |
24.06.2022 | bis | 24.06.2022 |
25.06.2022 | bis | 25.06.2022 |
26.06.2022 | bis | 26.06.2022 |
27.06.2022 | bis | 27.06.2022 |
28.06.2022 | bis | 28.06.2022 |
29.06.2022 | bis | 29.06.2022 |
30.06.2022 | bis | 30.06.2022 |
01.07.2022 | bis | 01.07.2022 |
02.07.2022 | bis | 02.07.2022 |
03.07.2022 | bis | 03.07.2022 |
04.07.2022 | bis | 04.07.2022 |
05.07.2022 | bis | 05.07.2022 |
06.07.2022 | bis | 06.07.2022 |
07.07.2022 | bis | 07.07.2022 |
08.07.2022 | bis | 08.07.2022 |
09.07.2022 | bis | 09.07.2022 |
10.07.2022 | bis | 10.07.2022 |
11.07.2022 | bis | 11.07.2022 |
12.07.2022 | bis | 12.07.2022 |
13.07.2022 | bis | 13.07.2022 |
14.07.2022 | bis | 14.07.2022 |
15.07.2022 | bis | 15.07.2022 |
16.07.2022 | bis | 16.07.2022 |
17.07.2022 | bis | 17.07.2022 |
18.07.2022 | bis | 18.07.2022 |
19.07.2022 | bis | 19.07.2022 |
20.07.2022 | bis | 20.07.2022 |
21.07.2022 | bis | 21.07.2022 |
22.07.2022 | bis | 22.07.2022 |
23.07.2022 | bis | 23.07.2022 |
24.07.2022 | bis | 24.07.2022 |
25.07.2022 | bis | 25.07.2022 |
26.07.2022 | bis | 26.07.2022 |
27.07.2022 | bis | 27.07.2022 |
28.07.2022 | bis | 28.07.2022 |
29.07.2022 | bis | 29.07.2022 |
30.07.2022 | bis | 30.07.2022 |
31.07.2022 | bis | 31.07.2022 |
01.08.2022 | bis | 01.08.2022 |
02.08.2022 | bis | 02.08.2022 |
03.08.2022 | bis | 03.08.2022 |
04.08.2022 | bis | 04.08.2022 |
05.08.2022 | bis | 05.08.2022 |
06.08.2022 | bis | 06.08.2022 |
07.08.2022 | bis | 07.08.2022 |
08.08.2022 | bis | 08.08.2022 |
09.08.2022 | bis | 09.08.2022 |
10.08.2022 | bis | 10.08.2022 |
11.08.2022 | bis | 11.08.2022 |
12.08.2022 | bis | 12.08.2022 |
13.08.2022 | bis | 13.08.2022 |
14.08.2022 | bis | 14.08.2022 |
15.08.2022 | bis | 15.08.2022 |
16.08.2022 | bis | 16.08.2022 |
17.08.2022 | bis | 17.08.2022 |
18.08.2022 | bis | 18.08.2022 |
19.08.2022 | bis | 19.08.2022 |
20.08.2022 | bis | 20.08.2022 |
21.08.2022 | bis | 21.08.2022 |
22.08.2022 | bis | 22.08.2022 |
23.08.2022 | bis | 23.08.2022 |
24.08.2022 | bis | 24.08.2022 |
25.08.2022 | bis | 25.08.2022 |
26.08.2022 | bis | 26.08.2022 |
27.08.2022 | bis | 27.08.2022 |
28.08.2022 | bis | 28.08.2022 |
29.08.2022 | bis | 29.08.2022 |
30.08.2022 | bis | 30.08.2022 |
31.08.2022 | bis | 31.08.2022 |
01.09.2022 | bis | 01.09.2022 |
02.09.2022 | bis | 02.09.2022 |
03.09.2022 | bis | 03.09.2022 |
04.09.2022 | bis | 04.09.2022 |
05.09.2022 | bis | 05.09.2022 |
06.09.2022 | bis | 06.09.2022 |
07.09.2022 | bis | 07.09.2022 |
08.09.2022 | bis | 08.09.2022 |
09.09.2022 | bis | 09.09.2022 |
10.09.2022 | bis | 10.09.2022 |
11.09.2022 | bis | 11.09.2022 |
12.09.2022 | bis | 12.09.2022 |
13.09.2022 | bis | 13.09.2022 |
14.09.2022 | bis | 14.09.2022 |
15.09.2022 | bis | 15.09.2022 |
16.09.2022 | bis | 16.09.2022 |
17.09.2022 | bis | 17.09.2022 |
18.09.2022 | bis | 18.09.2022 |
19.09.2022 | bis | 19.09.2022 |
20.09.2022 | bis | 20.09.2022 |
21.09.2022 | bis | 21.09.2022 |
22.09.2022 | bis | 22.09.2022 |
23.09.2022 | bis | 23.09.2022 |
24.09.2022 | bis | 24.09.2022 |
25.09.2022 | bis | 25.09.2022 |
26.09.2022 | bis | 26.09.2022 |
27.09.2022 | bis | 27.09.2022 |
28.09.2022 | bis | 28.09.2022 |
29.09.2022 | bis | 29.09.2022 |
30.09.2022 | bis | 30.09.2022 |
01.10.2022 | bis | 01.10.2022 |
02.10.2022 | bis | 02.10.2022 |
03.10.2022 | bis | 03.10.2022 |
04.10.2022 | bis | 04.10.2022 |
05.10.2022 | bis | 05.10.2022 |
06.10.2022 | bis | 06.10.2022 |
07.10.2022 | bis | 07.10.2022 |
08.10.2022 | bis | 08.10.2022 |
09.10.2022 | bis | 09.10.2022 |
10.10.2022 | bis | 10.10.2022 |
11.10.2022 | bis | 11.10.2022 |
12.10.2022 | bis | 12.10.2022 |
13.10.2022 | bis | 13.10.2022 |
14.10.2022 | bis | 14.10.2022 |
15.10.2022 | bis | 15.10.2022 |
16.10.2022 | bis | 16.10.2022 |
17.10.2022 | bis | 17.10.2022 |
18.10.2022 | bis | 18.10.2022 |
19.10.2022 | bis | 19.10.2022 |
20.10.2022 | bis | 20.10.2022 |
21.10.2022 | bis | 21.10.2022 |
22.10.2022 | bis | 22.10.2022 |
23.10.2022 | bis | 23.10.2022 |
24.10.2022 | bis | 24.10.2022 |
25.10.2022 | bis | 25.10.2022 |
26.10.2022 | bis | 26.10.2022 |
27.10.2022 | bis | 27.10.2022 |
28.10.2022 | bis | 28.10.2022 |
29.10.2022 | bis | 29.10.2022 |
30.10.2022 | bis | 30.10.2022 |
31.10.2022 | bis | 31.10.2022 |
01.11.2022 | bis | 01.11.2022 |
02.11.2022 | bis | 02.11.2022 |
03.11.2022 | bis | 03.11.2022 |
04.11.2022 | bis | 04.11.2022 |
05.11.2022 | bis | 05.11.2022 |
06.11.2022 | bis | 06.11.2022 |
07.11.2022 | bis | 07.11.2022 |
08.11.2022 | bis | 08.11.2022 |
09.11.2022 | bis | 09.11.2022 |
10.11.2022 | bis | 10.11.2022 |
11.11.2022 | bis | 11.11.2022 |
12.11.2022 | bis | 12.11.2022 |
13.11.2022 | bis | 13.11.2022 |
14.11.2022 | bis | 14.11.2022 |
15.11.2022 | bis | 15.11.2022 |
16.11.2022 | bis | 16.11.2022 |
17.11.2022 | bis | 17.11.2022 |
18.11.2022 | bis | 18.11.2022 |
19.11.2022 | bis | 19.11.2022 |
20.11.2022 | bis | 20.11.2022 |
21.11.2022 | bis | 21.11.2022 |
22.11.2022 | bis | 22.11.2022 |
23.11.2022 | bis | 23.11.2022 |
24.11.2022 | bis | 24.11.2022 |
25.11.2022 | bis | 25.11.2022 |
26.11.2022 | bis | 26.11.2022 |
27.11.2022 | bis | 27.11.2022 |
28.11.2022 | bis | 28.11.2022 |
29.11.2022 | bis | 29.11.2022 |
30.11.2022 | bis | 30.11.2022 |
01.12.2022 | bis | 01.12.2022 |
02.12.2022 | bis | 02.12.2022 |
03.12.2022 | bis | 03.12.2022 |
04.12.2022 | bis | 04.12.2022 |
05.12.2022 | bis | 05.12.2022 |
06.12.2022 | bis | 06.12.2022 |
07.12.2022 | bis | 07.12.2022 |
08.12.2022 | bis | 08.12.2022 |
09.12.2022 | bis | 09.12.2022 |
10.12.2022 | bis | 10.12.2022 |
11.12.2022 | bis | 11.12.2022 |
12.12.2022 | bis | 12.12.2022 |
13.12.2022 | bis | 13.12.2022 |
14.12.2022 | bis | 14.12.2022 |
15.12.2022 | bis | 15.12.2022 |
16.12.2022 | bis | 16.12.2022 |
17.12.2022 | bis | 17.12.2022 |
18.12.2022 | bis | 18.12.2022 |
19.12.2022 | bis | 19.12.2022 |
20.12.2022 | bis | 20.12.2022 |
21.12.2022 | bis | 21.12.2022 |
22.12.2022 | bis | 22.12.2022 |
23.12.2022 | bis | 23.12.2022 |
24.12.2022 | bis | 24.12.2022 |
25.12.2022 | bis | 25.12.2022 |
26.12.2022 | bis | 26.12.2022 |
27.12.2022 | bis | 27.12.2022 |
28.12.2022 | bis | 28.12.2022 |
29.12.2022 | bis | 29.12.2022 |
30.12.2022 | bis | 30.12.2022 |
31.12.2022 | bis | 31.12.2022 |
Gruppenpreis bis max. 20 Personen € 80,-
zzgl. € 3,- pro Person für eine Kostprobe
bis 20 Pers. buchbar
- Für Senioren geeignet
- Mit Freunden geeignet
- Zu Zweit geeignet
Kontakt & Service
Bierstacheln in der Stadtschmiede Freistadt Tourismusverband Mühlviertler Alm Freistadt - Büro Freistadt
Waaggasse 6
4240 Freistadt
Telefon+43 5 07263-21
E-Mailfreistadt@muehlviertel.at
Webwww.muehlviertel-urlaub.at
Ihre Anfrage
Sie haben Fragen? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren!
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.
Änderungen vorschlagen
Bitte teilen Sie uns mit wie wir die Qualität dieses Objekts verbessern können, oder ob sich auf dieser Seite fehlerhafte Informationen (zB. Öffnungszeiten, Kontakt, etc.) befinden.
Bitte alle mit * gekennzeichneten Felder ausfüllen.